斉藤ビル~マンスリー上尾

| 7日以上 30日未満 |
30日以上 90日未満 |
90日以上 210日未満 |
210日以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 4,200円/日 | 2,000円/日 | 2,000円/日 | 2,000円/日 |
| 管理費 | 200円/日 | 200円/日 | 200円/日 | 200円/日 |
| 水道光熱費 | 636円/日 | 636円/日 | 636円/日 | 636円/日 |
| 清掃費 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 寝具 | オプションサービスをご用意しています。 |
|||
- ※2名様以上の追加料金 ……
- 1名様につき水道光熱費 200円/日
- ※賃料・管理費は非課税、その他(水道光熱費、清掃費等)は別途消費税がかかります。
- インターネット無料
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- 温水洗浄便座
- エアコン
- オートロック
- エレベーター
- フローリング
- 3名以上入居可
- ペット可
- 外国人応相談
※間取図・画像と現況が異なる場合は現況を優先とします。
| 住所 | 埼玉県上尾市柏座1丁目10-3-19 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾駅 徒歩4分 |
| 間取り/面積/築年月 | 1K / 25.00m² / 1988年03月 |
| 入居可能人数 | 2 名 ※外国人応相談 |
| 取引態様/契約形態 | 貸主 / 一時使用 |
- 更新日:2025年10月22日 次回更新予定日:2025年11月08日
設備一覧
| 主な設備・条件 | 外国人可 |
|---|---|
| 家具・電化製品 | テレビ台, 洗濯機, 冷蔵庫, 電子レンジ, エアコン, テレビ, テーブル, 掃除機, ソファー |
| 寝具類 | ベッド |
| キッチン | ガスコンロ |
| バス・トイレ | シャワー |
| 物件・部屋設備 | 洗濯機置場(室内), 洗浄機能付き便座, バス・トイレ別, 冷暖房完備, インターネット対応(無料) |
| 備品・消耗品・その他 | トイレ, 下水道, 浴室, 上水道, ガス, 給湯設備 |
- ※食器類、消耗品、販売オプションはこちらをご参照ください。






















